Longueur de pied en cm | Pointure européenne (EU) | Pointure anglaise (UK) |
22,3 | 35 | 2,5 |
22,6 | 35,5 | 3 |
23 | 36 | 3,5 |
23,6 | 37 | 4 |
24 | 37,5 | 4,5 |
24,3 | 38 | 5 |
24,6 | 38,5 | 5,5 |
25 | 39 | 6 |
25,6 | 40 | 6,5 |
26 | 40,5 | 7 |
26,3 | 41 | 7 |
27 | 42 | 8 |
27,3 | 42,5 | 8,5 |
27,6 | 43 | 9 |
28,3 | 44 | 9,5 |
28,6 | 44,5 | 10 |
29 | 45 | 10,5 |
29,6 | 46 | 11 |
La largeur F correspond à la largeur d'un pied dit "normal", largeur F1/2, il y a un peu d'aisance sur l'avant-pied.
Exemple de dénominations utilisées par certains fabricants type Gabor, Mephisto ou encore Ara :
- ♦ Best Fitting : 1mm de largeur de plus sur chaque côté sur l'avant Pied
- ♦ Largeur G : 1mm de plus en largeur et en hauteur sur toute la forme
- ♦ Largeur H : 1.5mm de plus que la largeur G sur les côtés et en hauteur